Для продукта, произведенного по ГОСТ 32513-2013, характерны такие показатели качества:
- октановое число – не менее 92;
- отсутствие свинца;
- доля серы ≤ 10 мг/кг;
- чистый, прозрачный;
- объемная доля остатка – не более 2 %.
Ответственные производители добиваются соответствия всем техническим и экологическим требованиям.
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Марка | Аи-92 |
| Октановое число, не менее: моторный метод | 82,5 |
| Октановое число, не менее: исследовательский метод | 91 |
| Содержание свинца, г/дм3, не более | 0,010 |
| Содержание марганца, мг/дм3, не более | 18 |
| Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более | 5 |
| Индукционный период бензина, мин, не менее | 360 |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,05 |
| Объемная доля бензола, %, не более | 5 |
| Испытание на медной пластине | Выдерживает, класс 1 |
| Внешний вид | Чистый, прозрачный |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 725-780 |
Качество любого бензина жестко регламентируется техническими стандартами. В этих документах есть четкий перечень того, что не должно присутствовать в настоящем высокооктановом топливе. Никаких присадок с вредными металлами или метанолом. Для повышения октанового числа допустимо использование только каталитического крекинга и реформинга. Благодаря этим процессам, бензин 95 имеет высокий уровень химической стабильности. Олефины и диеновые углеводороды сводятся к минимуму, обеспечивая жидкости детонационную стойкость.
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Марка | Аи-95 |
| Октановое число, не менее: моторный метод | 85 |
| Октановое число, не менее: исследовательский метод | 95 |
| Содержание свинца, г/дм3, не более | 0,010 |
| Содержание марганца, мг/дм3, не более | отсутствует |
| Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более | 5 |
| Индукционный период бензина, мин, не менее | 360 |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,05 |
| Объемная доля бензола, %, не более | 5 |
| Испытание на медной пластине | Выдерживает, класс 1 |
| Внешний вид | Чистый, прозрачный |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 725-780 |
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Марка | Аи-80 |
| Октановое число, не менее: моторный метод | 76 |
| Октановое число, не менее: исследовательский метод | 80 |
| Содержание свинца, г/дм3, не более | 0,010 |
| Содержание марганца, мг/дм3, не более | 50 |
| Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более | 5 |
| Индукционный период бензина, мин, не менее | 360 |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,05 |
| Объемная доля бензола, %, не более | 5 |
| Испытание на медной пластине | Выдерживает, класс 1 |
| Внешний вид | Чистый, прозрачный |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 700-750 |
